Info Harga Beton Cor SIB di Blora Jawa Tengah
Harga Beton Cor SIB di Blora Jawa Tengah - Pada kesempatan ini kami dari READYMIX Blora ingin menawarkan harga beton cor SIB bermutu tinggi tanpa harus repot membuat di lapangan. Kami merupakan supplier readymix beton cor yang ter-organisasi dengan system manajemen yang tertata, sumber daya manusia yang profesional dan jujur, serta system informasi yang modern.
HARGA READYMIX BETON COR JAYAMIX
Beton Cor SIB merupakan readymix yang diolah di batching plant SIB dengan menggunakan bahan bahan alam seperti semen, pasir, split, air, aditive berstandar SNI dengan komposisi terbaik untuk menghasilkan beton cor bermutu tinggi dan siap dikirim ke konsumen mengunakan truck mixer. Berikut adalah tabel harga readymix SIB menggunakan truck mixer standar dan truck mixer mini.
Tabel Harga Readymix SIB Beton Murah Terbaru 2021
MUTU K | MUTU FC | SLUMP | HARGA FA | HARGA NFA |
---|---|---|---|---|
Beton SIB Mutu BO | Fc 8.3 Mpa | 12 ± 2cm | Rp. 800.000/M³ | Rp. 830.000/M³ |
Beton SIB Mutu K 125 | Fc 9.8 Mpa | 12 ± 2cm | Rp. 840.000/M³ | Rp. 870.000/M³ |
Beton SIB Mutu K 175 | Fc 14.53 Mpa | 12 ± 2cm | Rp. 880.000/M³ | Rp. 910.000/M³ |
Beton SIB Mutu K 200 | Fc 16.60 Mpa | 12 ± 2cm | Rp. 900.000/M³ | Rp. 930.000/M³ |
Beton SIB Mutu K 225 | Fc 18.68 Mpa | 12 ± 2cm | Rp. 920.000/M³ | Rp. 950.000/M³ |
Beton SIB Mutu K 250 | Fc 20.75 Mpa | 12 ± 2cm | Rp. 940.000/M³ | Rp. 970.000/M³ |
Beton SIB Mutu K 275 | Fc 22.83 Mpa | 12 ± 2cm | Rp. 960.000/M³ | Rp. 990.000/M³ |
Beton SIB Mutu K 300 | Fc 24.90 Mpa | 12 ± 2cm | Rp. 980.000/M³ | Rp. 1.010.000/M³ |
Beton SIB Mutu K 350 | Fc 29.05 Mpa | 12 ± 2cm | Rp. 1.020.000/M³ | Rp. 1.050.000/M³ |
Beton SIB Mutu K 400 | Fc 33.20 Mpa | 12 ± 2cm | Rp. 1.060.000/M³ | Rp. 1.090.000/M³ |
Beton SIB Mutu K 450 | Fc 37.35 Mpa | 12 ± 2cm | Rp. 1.100.000/M³ | Rp. 1.130.000/M³ |
Beton SIB Mutu K 500 | Fc 41.50 Mpa | 12 ± 2cm | Rp. 1.140.000/M³ | Rp. 1.170.000/M³ |
Perbedaan harga readymix yang menggunakan truck mixer standar lebih murah dari pada menggunakan truck mixer mini. Hal ini disebabkan karena perbedaan biaya operasionalnya. Truck mixer standar hanya mampu membawa readymix siap pakai kepada konsumen dengan volume maksimal 7 kubik per mobil. Dan sedangkan truck mixer mini atau minimix hanya mampu membawa readymix siap pakai kepada konsumen dengan volume maksimal 3 kubik saja per mobil. Karena perbedaan inilan harga beton cor readymix siap pakai pun menjadi berbeda. Berikut tabel harga beton minimix siap pakai.
Tabel Harga Readymix SIB Beton Truk Mini (Minimix)
MUTU K | Mutu Fc | SLUMP | HARGA FA | HARGA NFA |
---|---|---|---|---|
Minimix SIB Mutu BO | Fc 8.3 Mpa | 12 ± 2cm | Rp. 1.150.000/M³ | Rp. 1.180.000/M³ |
Minimix SIB Mutu K 125 | Fc 9.8 Mpa | 12 ± 2cm | Rp. 1.190.000/M³ | Rp. 1.220.000/M³ |
Minimix SIB Mutu K 175 | Fc 14.53 Mpa | 12 ± 2cm | Rp. 1.230.000/M³ | Rp. 1.260.000/M³ |
Minimix SIB Mutu K 200 | Fc 16.60 Mpa | 12 ± 2cm | Rp. 1.250.000/M³ | Rp. 1.280.000/M³ |
Minimix SIB Mutu K 225 | Fc 18.68 Mpa | 12 ± 2cm | Rp. 1.270.000/M³ | Rp. 1.300.000/M³ |
Minimix SIB Mutu K 250 | Fc 20.75 Mpa | 12 ± 2cm | Rp. 1.290.000/M³ | Rp. 1.320.000/M³ |
Minimix SIB Mutu K 275 | Fc 22.83 Mpa | 12 ± 2cm | Rp. 1.310.000/M³ | Rp. 1.340.000/M³ |
Minimix SIB Mutu K 300 | Fc 24.90 Mpa | 12 ± 2cm | Rp. 1.330.000/M³ | Rp. 1.360.000/M³ |
Minimix SIB Mutu K 350 | Fc 29.05 Mpa | 12 ± 2cm | Rp. 1.370.000/M³ | Rp. 1.400.000/M³ |
Minimix SIB Mutu K 400 | Fc 33.20 Mpa | 12 ± 2cm | Rp. 1.410.000/M³ | Rp. 1.440.000/M³ |
Minimix SIB Mutu K 450 | Fc 37.35 Mpa | 12 ± 2cm | Rp. 1.450.000/M³ | Rp. 1.480.000/M³ |
Minimix SIB Mutu K 500 | Fc 41.50 Mpa | 12 ± 2cm | Rp. 1.490.000/M³ | Rp. 1.520.000/M³ |
Keterangan Pemesanan Ready Mix
- Pemesanan minimal 3 hari sebelum pengecoran.
- Informasikan kepada kami: Nama Pemesan, Alamat Proyek, Jumlah Kebutuhan dan Mutu Beton Readymix.
- Pembayaran dengan cara transfer, Cash Sebelum Pengecoran.
- Pembuatan 1 set benda uji setiap 35 M³.
- Pengujian benda uji diluar LAB dikenakan biaya tambahan.
- Penambahan aditive dilapangan harus dikonsultasikan dengan petugas Lab kami.
- Penambahan SLUMP, dikenakan biaya sebesar Rp. 30.000,- setiap kenaikan 2cm.
- Beton Readymix yang sudah dikirim tidak dapat dikembalikan.
- Biaya koordinasi lingkungan dan petugas keamanan yang ditimbulkan menjadi tanggung jawab pihak pembeli.
- Biaya tambahan apabila melebihi jarak maksimum 20 Km dari Plant, sebesar Rp. 15.000/M³.
- Pembongkaran Beton Readymix lebih dari 1 Jam dikenakan tambahan Rp. 100.000,- setiap jamnya.
Layanan Area Readymix Blora Jawa Tengah
Readymix Blora melayani supplai beton cor ke berbagai wilayan di Blora Jawa Tengah. Yang meliputi Kecamatan Banjarejo, Kecamatan Blora Kota, Kecamatan Bogorejo, Kecamatan Cepu, Kecamatan Japah, Kecamatan Jati, Kecamatan Jepon, Kecamatan Jiken, Kecamatan Kedungtuban, Kecamatan Kradenan, Kecamatan Kunduran, Kecamatan Ngawen, Kecamatan Randublatung, Kecamatan Sambong, Kecamatan Todanan, Kecamatan Tunjungan.
Data Marketing – Supplier Beton SIB
Nama | Supri |
Kontak | 0812-1302-3974 |
Perusahaan | CV. Usaha Readymix |
Alamat | Jalan A. Yani, Ringroad Selatan, Ds. Modalan, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta |
Demikian informasi yang dapat kami sampaikan mengenai "HARGA READYMIX BETON COR SIB" untuk wilayah Blora dan sekitarnya. Semoga informasi tersebut dapat memberi manfaat untuk anda yang sedang mencari informasi harga readymix pada khususnya dan untuk masyarakat luas pada umumnya.